戻る
全国都市監査委員会

識見委員の前歴
〜単位:人〜
前歴/人口 3.5万
未満
3.5万〜
5万
5万〜
10万
10万〜
25万
25万〜
50万
50万〜
100万
100万
以上
計 一部事務組合等
公務員(当該自治体) 67  27  64  60  39  13  8  278  2 
 〃 (他の自治体) 23  18  16  18  9  0  0  84  11 
  〃 (国家) 11  8  20  15  4  2  0  60  0 
民間人(※) 11  9  17  7  0  0  0  44  0 
民間人 88  79  171  161  76  17  16  608  11 
議員 5  2  2  2  1  0  1  13  4 
合計 205  143  290  263  129  32  25  1087  28 
(注) 直前歴が民間人であっても、就任前5年以内に公務員であった場合は公務員。
ただし、(※)は、5年以上前当該自治体職員。