| 
         
          |  |  |   
          |  |   
          | 
 
  
    
      |  識見委員の前歴 |  |  |  
                  |  | 〜単位:人〜 |  
| 前歴/人口 | 3.5万 未満
 | 3.5万〜 5万
 | 5万〜 10万
 | 10万〜 25万
 | 25万〜 50万
 | 50万〜 100万
 | 100万 以上
 | 計 | 一部事務組合等 |  
| 公務員(当該自治体) | 69 | 28 | 57 | 58 | 39 | 13 | 8 | 272 | 2 |  
| 〃 (他の自治体) | 22 | 16 | 18 | 18 | 8 | 0 | 0 | 82 | 11 |  
| 〃 (国家) | 11 | 7 | 22 | 14 | 5 | 2 | 0 | 61 | 0 |  
| 民間人(※) | 8 | 9 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 |  
| 民間人 | 87 | 79 | 175 | 163 | 77 | 17 | 16 | 614 | 11 |  
| 議員 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 |  
| 合計 | 202 | 141 | 291 | 263 | 131 | 32 | 25 | 1085 | 28 |  
              
                
                  | (注) | 直前歴が民間人であっても、就任前5年以内に公務員であった場合は公務員。 ただし、(※)は、5年以上前当該自治体職員。
 |  
 |   
          |  |  |